Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet usbl-football.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Référent COVID | Arbitre de centre | Arbitre de touche | Police de terrain | Sandwich | Pack de Bière | Nettoyage Vestiaires | Lavage de Maillot | Resp. bar | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||||
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES, LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||||||||||
U8-U9 | SAM. 12 | 10H00 | 10H30 |
Axel LARDIERE
Timae LARDIERE MARTINEAU
|
Axel LARDIERE
Timae LARDIERE MARTINEAU
|
||||||||||
SENIORS-2 | DIM. 13 | ? | 15H00 |
VERRIE ST-AUBIN VDS 2
Coupe de Vendée des Réserves
|
|||||||||||
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE, LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||||||||||
LOISIR | VEN. 11 | ? | 21H00 |
ROCHESERVIERE BOUAINE FC
Coupe de Vendée Loisir
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de centre | Arbitre de touche | Sandwich | Pack de Bière | Lavage de Maillot | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
U11-LIVERPOOL | SAM. 12 | 13H20 | 14H15 | STADE MUNICIPAL 1 RUE DU GRAND MOULIN 85620 ROCHESERVIERE | 4 | |||||||
U11-BAYERN | SAM. 12 | 13H30 | 14H15 | STADE PIERRE GUITTET | 4 | |||||||
SENIORS-F | DIM. 13 | ? | 13H00 |
COMMEQUIERS 1
Départemental 1
|
STADE MUNICIPAL ROUTE DE ST MAIXENT SUR VIE 85220 COMMEQUIERS | |||||||
SENIORS-1 | DIM. 13 | ? | 15H00 |
L ORBRIE SUD VENDEE 1
Coupe de Vendée Seniors
|
STADE LA CLEF DES CHAMPS CHEMIN DE LA NOUE 85200 L ORBRIE | |||||||
SENIORS-3 | DIM. 13 | ? | 15H00 |
LA ROCHE GENERAUDIER 3
Challenge de Vendée des Réserves
|
STADE DE L ANGELMIÈRE 1 RUE DE L ANGELMIERE 85000 LA ROCHE SUR YON |