Organisation du 04 au 10 novembre 2024 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet usbl-football.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Référent COVID | Arbitre de centre | Arbitre de touche | Police de terrain | Sandwich | Pack de Bière | Nettoyage Vestiaires | Lavage de Maillot | Resp. bar | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||||
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES, LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||||||||||
SENIORS-3 | DIM. 10 | ? | 13H00 |
BOUIN BOIS DE CENE 2
Départemental 4
- A
|
|||||||||||
SENIORS-2 | DIM. 10 | ? | 15H00 |
GIVRAND AIG LAND E. 2
Départemental 3
- A
|
|||||||||||
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE, LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||||||||||
LOISIR | VEN. 08 | ? | 21H00 |
MOUILLERON LE CAPTIF 1
Départemental
- D
|
|||||||||||
U11-LIVERPOOL | SAM. 09 | 13H45 | 14H15 | Automne Journée 1 |
Jules TENAILLEAU
|
Aiwen BERNARD
Jules TENAILLEAU
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de centre | Arbitre de touche | Sandwich | Pack de Bière | Lavage de Maillot | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
U6-U7 | SAM. 09 | ? | 10H30 | STADE MUNICIPAL 11 RUE DU STADE 85140 ESSARTS EN BOCAGE | ||||||||
U11-BAYERN | SAM. 09 | 13H20 | 14H15 | STADE DU BEIGNON BASSET RUE DES AUBEPINES - LE BEIGNON BASSET 85170 LE POIRE SUR VIE | Automne Journée 1 | Liam MOREAUX | Kensley BAUDRY - Liam MOREAUX - Tom ROUSSEAU | |||||
SENIORS-1 | DIM. 10 | ? | 15H00 |
SALIGNY FC 1
Départemental 1
- A
|
STADE PIERRE GUITTET RUE DE LA CROIX AUX PAGES 85170 SALIGNY | |||||||
SENIORS-4 | DIM. 10 | ? | 15H00 |
SALIGNY FC 3
Départemental 5
- B
|
STADE PIERRE GUITTET RUE DE LA CROIX AUX PAGES 85170 SALIGNY |