Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet usbl-football.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Référent COVID | Arbitre de centre | Arbitre de touche | Police de terrain | Sandwich | Pack de Bière | Nettoyage Vestiaires | Lavage de Maillot | Resp. bar | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||||
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES, LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||||||||||
SENIORS-F | DIM. 06 | ? | 13H00 |
L HERBERGEMENT SM 1
Départemental 1
|
|||||||||||
SENIORS-2 | DIM. 06 | ? | 15H00 |
PAYS DE MONTS EC. 2
Départemental 3
- A
|
|||||||||||
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE, LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||||||||||
SENIORS-3 | DIM. 06 | ? | 13H00 |
PAYS DE PALLUAU FC 2
Départemental 4
- A
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de centre | Arbitre de touche | Sandwich | Pack de Bière | Lavage de Maillot | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
U6-U7 | SAM. 05 | ? | 10H30 | COMPLEXE SPORTIF 1 50 BOULEVARD MALRAUX - BELLEVILLE SUR VIE 85170 BELLEVIGNY | ||||||||
U11-BAYERN | SAM. 05 | 13H25 | 14H15 | STADE LUCIEN MORILLEAU1 RUE DU STADE 85260 MORMAISON | 3 | Theo PENISSON | Kensley BAUDRY - Lucas CHARNEAU - Soan HEMARD - Theo PENISSON | |||||
U11-LIVERPOOL | SAM. 05 | 13H10 | 14H15 | STADE MUNICIPAL ROUTE DES ESSARTS 85140 BOULOGNE | 3 | Aiwen BERNARD | Thomas FLEURY - Jules TENAILLEAU | |||||
SENIORS-4 | DIM. 06 | ? | 12H30 |
FERRIERE DOMPIERRE U 3
Départemental 5
- B
|
STADE GEORGES DURAND 1 RUE DU STADE 85280 LA FERRIERE | |||||||
SENIORS-1 | DIM. 06 | ? | 15H00 |
PAYS DE MONTS EC. 1
Départemental 1
- A
|
STADE ERNEST PAJOT 8 AVENUE DE LA FORET 85160 ST JEAN DE MONTS |