Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE ERNEST PAJOT 8 Avenue De La Foret 85160 ST JEAN DE MONTS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BIBARD Simon | ||
BILLAUD Nicolas | ||
BOURON Maxime | ||
BRETENET Axel | ||
CALLARD Romain | ||
FERRE Nathan | ||
GANACHEAU Lilian | ||
GREAUD Samuel | ||
JOYAU Valentin | ||
PERRAUDEAU Francois | ||
RENAUD Kevin | ||
SIRET Mathias | ||
VINCENT Justin | ||
VRIGNAUD Guillaume | ||
Staffs | ||
CHARRIER Jessy | ||
RABILLER Mathieu | ||
RONDEAU Mickael | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | PAYS DE MONTS EC. 1 | 1 - 1 | SENIORS-1 | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIBARD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURON Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRE Nathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Jessy | 0 | 0 | ||||||
RABILLER Mathieu | 0 | 0 | ||||||
RONDEAU Mickael | 1 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 1 | |||
Rouges
|