Pronostics
Pour participer aux pronostics, connectez-vous à votre compte, rubrique Pronostics.
Bonne chance à tous.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 9,09 % | 3 | |
| Azilys B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 9,09 % | 3 | |
| Brieuc B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 9,09 % | 3 | |
| 4 | Nicolas B. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Matthieu G. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Johann G. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Dominique J. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Sylvain M. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Kevin R. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Mathias S. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Christophe S. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Guillaume V. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Jean Francois V. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Florentin C. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Jules T. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | Louis A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Stefen B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adrien B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Romain C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jessy C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Morane D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Morgan F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nathan F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Thomas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Charlie F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lilian G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Samuel G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Simon G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Maeva G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francois J. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Valentin J. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Anthony L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Esteban M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marwan M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jimmy N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Benjamin N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Francois P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Pierre R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | David R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Bartimee S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lilian G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Johann G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Thomas P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jimmy N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Valentin J. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Axel C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adrien B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Daniel C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE