Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
08H20
à les Noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue Des Mauges 85250 ST FULGENT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
AIRIAU Ethan | ||
BAUDRY Nathanael | ||
BLANCHARD Kilian | ||
BONHOMMET Camille | ||
BRETENET Axel | ||
CLAVIER Nathan | ||
COUTAUD Yanael | ||
DURAND Quentin | ||
GENAUDEAU Fabian | ||
MARCEAU Antoine | ||
MICHINEAU Nathan | ||
RELET Thomas | ||
VINCELOT Nateo | ||
Staffs | ||
ARRIVE Valentin | ||
HERVO Yohann | ||
Adhérent |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-04 10:00:00 04 déc. 2022 | U15-A | 6 - 1 | GJ ST FULGENT USBB U 2 | Champ. Jeune |
2022-03-27 10:00:00 27 mars 2022 | GJ ST FULGENT USBB U 1 | 1 - 1 | U15-A | Champ. Jeune |
2021-11-14 10:00:00 14 nov. 2021 | GJ ST FULGENT USBB U 1 | 2 - 3 | U15-A | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Nathanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONHOMMET Camille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTAUD Yanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHINEAU Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ARRIVE Valentin | 0 | 0 | ||||||
HERVO Yohann | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|