Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
08H40
à les noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
AIRIAU Ethan | ||
BABU Melvin | ||
BAUDRY Nathanael | ||
BLANCHARD Kilian | ||
BONHOMMET Camille | ||
CLAVIER Nathan | ||
COUTAUD Yanael | ||
DURAND Quentin | ||
GENAUDEAU Fabian | ||
MICHINEAU Nathan | ||
RELET Thomas | ||
VAN DEN BERGHE Adrien | ||
VINCELOT Nateo | ||
Staffs | ||
AIRIAU Laurent | ||
ARRIVE Valentin | ||
HERVO Yohann | ||
Adhérent |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 10:00:00 08 mai 2022 | LA ROCHE/YON VF 2 | 3 - 2 | U15-A | Champ. Jeune |
2021-11-21 10:00:00 21 nov. 2021 | U15-A | 1 - 1 | LA ROCHE/YON VF 2 | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Nathanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONHOMMET Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTAUD Yanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHINEAU Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN DEN BERGHE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AIRIAU Laurent | 0 | 0 | ||||||
ARRIVE Valentin | 0 | 0 | ||||||
HERVO Yohann | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|