Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Stade 85190 VENANSAULT
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alan AIRIAU | |
|
|
Adhérent ANONYME-127 | |
|
|
Adhérent ANONYME-239 | |
|
|
Adhérent ANONYME-240 | |
|
|
Adhérent ANONYME-242 | |
|
|
Adhérent ANONYME-269 | |
|
|
Maxence DAVIAU | |
|
Nathan FERRE | |
|
|
Tybann GAUVRIT | |
|
|
Maxence GUILLET | |
|
|
Maxence NAUD | |
|
|
Theo ROCHETEAU | |
|
Justin VINCENT | |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas FERRE | |
|
Sebastien HERMOUET | |
|
Axel RETAILLEAU | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-29 15:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
HERMITAGE DE VENANSAULT
|
1 - 3 |
U18-A
U18-A
|
Coupe De Vendée Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alan AIRIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence DAVIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan FERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tybann GAUVRIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence GUILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence NAUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo ROCHETEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Justin VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nicolas FERRE | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sebastien HERMOUET | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Axel RETAILLEAU | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||