Date
Jour du match
dimanche 06 février
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | |
|
|
ANONYME-238 Adhérent | |
|
|
ANONYME-244 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
BABU Melvin | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
GENAUDEAU Fabian | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | |
|
|
ANONYME-281 Adhérent | |
|
|
ANONYME-54 Adhérent | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 10:00:00 dim. 06 févr. 2022 |
U15-A
|
5 - 1 |
F.C. FALLERON FROIDFOND
F.C. FALLERON FROIDFOND
|
Coupe De Vendée Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-238 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-281 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||