Date
Jour du match
dimanche 06 février
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
|
BABU Melvin | |
|
|
BAUDRY Nathanael | |
|
|
BONHOMMET Camille | |
|
|
CLAVIER Nathan | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
FORT Pierre | |
|
GENAUDEAU Fabian | |
|
|
JAUFFRIT Gabriel | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
PERRAUDEAU Lucas | |
|
|
RELET Thomas | |
|
|
TENAUD Maxence | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
| Staffs | ||
|
AIRIAU Laurent | |
|
|
ARRIVE Valentin | |
|
|
HERVO Yohann | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 10:00:00 dim. 06 févr. 2022 |
U15-A
|
5 - 1 |
F.C. FALLERON FROIDFOND
|
Coupe De Vendée Jeune |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BAUDRY Nathanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BONHOMMET Camille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLAVIER Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAUFFRIT Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RELET Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TENAUD Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
AIRIAU Laurent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ARRIVE Valentin | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
HERVO Yohann | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE