Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure du match
10H30
Lieu
STADE MUNICIPAL N°1 11 Rue Du Stade 85190 AIZENAY
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BRACHET Leonard | ||
FRAPPIER Maxime | ||
GUERINEAU Noa | ||
LARDIERE Axel | ||
MARTIN Alexandre | ||
MOREAUX Liam | ||
NOURRY Jules | ||
ROUSSEAU Tom | ||
ROY Andy | ||
VRIGNEAU Ethan | ||
Staffs | ||
BESSONNET Robert | ||
BOUSSAUD Adam | ||
ROUSSEAU Stephane | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|