Date
Jour du match
dimanche 06 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H30
Lieu
STADE DE L ÉPINETTE 1 Route De L Epinette 85430 LA BOISSIERE DES LANDES
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARRIVE Charles | |
|
BARREAU Paul | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
BRETHOME Nicolas | |
|
GAUVARD Steeven | |
|
GRATTON Adrien | |
|
|
GUILBEAU Marin | |
|
MARTIN Cyril | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
POTIER Justin | |
|
|
RACINEUX Gabin | |
|
ROBLES Thomas | |
|
SIRET Ethan | |
|
|
TEIXEIRA David | |
| Staffs | ||
|
GAUVARD Steeven | |
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 12:30:00 dim. 06 févr. 2022 |
JEUNE FRANCE BOISSIERE DES LANDES
|
2 - 1 |
SENIORS-4
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRETHOME Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUVARD Steeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRATTON Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILBEAU Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RACINEUX Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEIXEIRA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
GAUVARD Steeven | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE