Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
08H00
à les Noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Oulevard Du Poiroc 85230 BOUIN
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Ethan | |
|
|
ANONYME-235 Adhérent | |
|
|
ANONYME-236 Adhérent | |
|
|
ANONYME-237 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-258 Adhérent | |
|
|
ANONYME-326 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-374 Adhérent | |
|
|
ANONYME-93 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
MARTINEAU Hugo | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 10:00:00 dim. 06 mars 2022 |
BOUIN BOIS DE CENE 1
|
2 - 5 |
U15-B
U15-B
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-235 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-237 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-258 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-326 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-374 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-93 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||