Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
08H10
à noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DE LA FORÊT Chemin Du Stade De La Foret 85270 ST HILAIRE DE RIEZ
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Ethan | |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | |
|
|
ANONYME-326 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-93 Adhérent | |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
MUTEL Nathan | |
|
|
QUECHON Gabin | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 10:00:00 dim. 27 mars 2022 |
ST GILLES ST HILAIRE 1
|
6 - 3 |
U15-B
U15-B
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-326 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-93 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||