Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
08H30
à les noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MAXIME BOSSIS 1 Rue Du Mondial 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | |
|
|
ANONYME-238 Adhérent | |
|
|
ANONYME-244 Adhérent | |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
BABU Melvin | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
GENAUDEAU Fabian | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-281 Adhérent | |
|
MARTIN Samuel | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-27 10:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
GJ MONTAIGU MVF EBB 1
|
5 - 6 |
U15-A
U15-A
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-238 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BABU Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-281 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||