Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
08H30
à les noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MAXIME BOSSIS 1 Rue Du Mondial 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
|
BABU Melvin | |
|
|
BAUDRY Nathanael | |
|
|
BONHOMMET Camille | |
|
|
CLAVIER Nathan | |
|
|
COUTAUD Yanael | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
FORT Pierre | |
|
GENAUDEAU Fabian | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
PERRAUDEAU Lucas | |
|
|
RELET Thomas | |
|
|
TENAUD Maxence | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
| Staffs | ||
|
|
ARRIVE Valentin | |
|
MARTIN Samuel | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-27 10:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
GJ MONTAIGU MVF EBB 1
|
5 - 6 |
U15-A
|
Champ. Jeune |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BABU Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BAUDRY Nathanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BONHOMMET Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLAVIER Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COUTAUD Yanael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RELET Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TENAUD Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ARRIVE Valentin | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE