Date
Jour du match
mercredi 17 août
Heure de rendez-vous
18H40
à Stade des Noiselières
Heure du match
20H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Tristan | |
|
|
ANONYME-145 Adhérent | |
|
|
ANONYME-320 Adhérent | |
|
|
ANONYME-357 Adhérent | |
|
BILLAUD Nicolas | |
|
|
BLUTEAU Richard | |
|
FERRE Nathan | |
|
FLEURY Thomas | |
|
GREAUD Matthieu | |
|
GROLIER Melvin | |
|
JAUNATRE Jimmy | |
|
JOYAU Valentin | |
|
MONTASSIER Sylvain | |
|
RENAUD Kevin | |
|
ROCHETEAU Erwan | |
|
SIRET Mathias | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | |
|
MARTIN Samuel | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 20:00:00 mer. 17 août 2022 |
SENIORS-1
|
3 - 2 |
ST PIERRE S. NIEUL LE DOLENT
ST PIERRE S. NIEUL LE DOLENT
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-145 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-320 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-357 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLUTEAU Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROLIER Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAUNATRE Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONTASSIER Sylvain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENAUD Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Mathias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||