Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
13H10
à Au café
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De St Maixent Sur Vie 85220 COMMEQUIERS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Charles | ||
BARREAU Paul | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BRETHOME Nicolas | ||
FOURNIER Simon | ||
LAUNAIS Lucas | ||
MARTINEAU Karl | ||
MICHAUD Freddy | ||
POTIER Cyprien | ||
POTIER Justin | ||
RABILLER Angelo | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
TEIXEIRA David | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
MARTIN Cyril | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | COMMEQUIERS 2 | 2 - 3 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 4 |
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | SENIORS-3 | 1 - 6 | COMMEQUIERS SP. 2 | Champ. |
2022-10-16 15:00:00 16 oct. 2022 | COMMEQUIERS SP. 2 | 10 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAUNAIS Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|