Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure du match
18H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Stade 85600 BOUFFERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
17
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Tristan | ||
BILLAUD Nicolas | ||
CALLARD Romain | ||
FERRE Nathan | ||
GREAUD Samuel | ||
GROLIER Melvin | ||
HAUTCOEUR Tony | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
JOYAU Valentin | ||
MARTINEAU Enzo | ||
MONTASSIER Sylvain | ||
MORISSET Benjamin | ||
NICOLEAU Jimmy | ||
RABILLER Kevin | ||
Staffs | ||
BOUTIN Julien | ||
CHARRIER Jessy | ||
MARTIN Samuel | ||
Adhérent |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 18:00:00 15 avril 2023 | BOUFFERE AS 1 | 2 - 1 | SENIORS-1 | Champ. |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | SENIORS-1 | 1 - 0 | BOUFFERE AS 1 | Champ. |
2022-03-20 15:00:00 20 mars 2022 | BOUFFERE AS 1 | 1 - 0 | SENIORS-1 | Champ. Régional 3 |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | SENIORS-1 | 1 - 1 | BOUFFERE AS 1 | Champ. Régional 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BILLAUD Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GROLIER Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAUTCOEUR Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORISSET Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOUTIN Julien | 0 | 0 | ||||||
CHARRIER Jessy | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Samuel | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|