Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Parc Des Sports Terrain Jo Loarec 44470 THOUARE SUR LOIRE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
VRIGNAUD Guillaume | ||
NICOLEAU Jimmy | ||
AGENEAU Louis | ||
SIRET Mathias | ||
BILLAUD Nicolas | ||
JOYAU Valentin | ||
HAUTCOEUR Tony | ||
GREAUD Samuel | ||
RENAUD Kevin | ||
MARTINEAU Enzo | ||
AGENEAU Tristan | ||
MONTASSIER Sylvain | ||
FERRE Nathan | ||
CALLARD Romain | ||
Staffs | ||
BOUTIN Julien | ||
CHARRIER Jessy | ||
MARTIN Samuel | ||
Adhérent |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 15:00:00 14 mai 2023 | SENIORS-1 | 0 - 0 | THOUARE/LOIRE US 1 | Champ. |
2023-01-29 15:00:00 29 janv. 2023 | THOUARE/LOIRE US 1 | 3 - 1 | SENIORS-1 | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AGENEAU Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAUTCOEUR Tony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AGENEAU Tristan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOUTIN Julien | 0 | 0 | ||||||
CHARRIER Jessy | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Samuel | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|