Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Lieu de rendez-vous
Stade des Noiselières : 8:30 - Legé : 8:45
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Le Bourg 85670 FALLERON
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
CHAILLOT Nolan | ||
COUSINET Lucas | ||
ELINEAU Guillaume | ||
GRATON Lucas | ||
JOSNIN AUDIC Louan | ||
LAGARDE Nathan | ||
MANDIN Thibault | ||
MARTIN Lenny | ||
PERROCHEAU Matheo | ||
PETIT Clement | ||
QUECHON Gabin | ||
THEBAULT LARCHIER Johan | ||
TRIGODET Oscar | ||
Staff | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-18 10:00:00 18 sept. 2022 | FALLERON FROIDFOND 1 | 7 - 1 | U15-B | Champ. Jeune |
2021-11-21 10:00:00 21 nov. 2021 | FALLERON FROIDFOND 1 | 8 - 0 | U15-B | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELINEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSNIN AUDIC Louan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDIN Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT LARCHIER Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|