Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
à stade noiselière
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Stade C.d. 80 85150 STE FLAIVE DES LOUPS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-237 Adhérent | |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
ANONYME-342 Adhérent | |
|
|
ANONYME-93 Adhérent | |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
GOBIN Mael | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
|
ROCHETEAU Theo | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | |
|
GANACHEAU Lilian | |
|
SIRET Ethan | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 15:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
GJ ACHARD GROSB FLAI 22
|
0 - 4 |
U18-B
U18-B
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-237 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-342 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-93 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROCHETEAU Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||