Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Lieu de rendez-vous
Stade des Noiselières : 13:50 - Legé : 14:00
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | |
|
|
ANONYME-237 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
ANONYME-342 Adhérent | |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
GOBIN Mael | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
GANACHEAU Lilian | |
|
SIRET Ethan | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 15:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U18-B
|
4 - 6 |
GJ JARD AVR ESL ASMS 23
GJ JARD AVR ESL ASMS 23
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-237 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-342 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||