Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Lieu de rendez-vous
Stade des Noiselières : 13:50 - Legé : 14:00
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BLAIN Theo | |
|
|
BLANCHARD Kilian | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
GARCIA Elie | |
|
|
GOBIN Mael | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
|
MALIKI Saian | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
PERRAUDEAU Lucas | |
|
|
RELET Thomas | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
|
TENAUD Maxence | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
GANACHEAU Lilian | |
|
|
GUIGNARD Edouard | |
|
SIRET Ethan | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 15:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U18-B
|
4 - 6 |
GJ JARD AVR ESL ASMS 23
|
Champ. Jeune |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLANCHARD Kilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALIKI Saian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RELET Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TENAUD Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GUIGNARD Edouard | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE