Date
Jour du match
dimanche 04 septembre
Heure du match
10H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Synthétique
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
AIRIAU Ethan | |
|
|
ANONYME-235 Adhérent | |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | |
|
|
ANONYME-294 Adhérent | |
|
|
ANONYME-335 Adhérent | |
|
|
ANONYME-337 Adhérent | |
|
|
ANONYME-338 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-341 Adhérent | |
|
|
ANONYME-344 Adhérent | |
|
|
ANONYME-351 Adhérent | |
|
|
ANONYME-352 Adhérent | |
|
|
ANONYME-372 Adhérent | |
|
|
ANONYME-374 Adhérent | |
|
|
ANONYME-462 Adhérent | |
|
|
ANONYME-472 Adhérent | |
|
|
ANONYME-82 Adhérent | |
|
GENAUDEAU Fabian | |
|
|
GRATON Lucas | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
MARTINEAU Elouen | |
|
|
MUTEL Nathan | |
|
|
QUECHON Gabin | |
| Participant | ||
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-13 10:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
U15-A
|
4 - 1 |
GJ BELLEVIGNY BBS 1
GJ BELLEVIGNY BBS 1
|
Champ. Jeune
|
| 2022-09-04 10:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
U15-A
|
3 - 3 |
GJ BELLEVIGNY BBS
GJ BELLEVIGNY BBS
|
Champ.
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-235 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-294 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-335 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-337 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-338 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-341 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-344 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-351 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-352 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-372 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-374 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-462 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-472 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-82 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||