Date
Jour du match
mardi 06 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
AIRIAU Ethan | |
|
|
ANONYME-294 Adhérent | |
|
|
ANONYME-335 Adhérent | |
|
|
ANONYME-337 Adhérent | |
|
|
ANONYME-338 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-341 Adhérent | |
|
|
ANONYME-344 Adhérent | |
|
|
ANONYME-352 Adhérent | |
|
|
ANONYME-372 Adhérent | |
|
|
ANONYME-374 Adhérent | |
|
|
ANONYME-462 Adhérent | |
|
|
ANONYME-472 Adhérent | |
|
|
ANONYME-82 Adhérent | |
|
|
GRATON Lucas | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
MARTINEAU Elouen | |
|
|
QUECHON Gabin | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-369 Adhérent | |
|
|
ANONYME-437 Adhérent | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 20:00:00 mar. 06 sept. 2022 |
U15-A
|
3 - 1 |
F.C. LOGNE ET BOULOGNE
F.C. LOGNE ET BOULOGNE
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-294 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-335 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-337 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-338 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-341 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-344 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-352 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-372 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-374 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-462 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-472 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-82 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTINEAU Elouen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-369 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-437 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||