Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
11H10
Heure du match
13H00
Lieu
STADE DE MONTEBELLO Rue Du Gue Gorand 85220 COEX
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Charles | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BOUANCHEAU Jessy | ||
BRETHOME Nicolas | ||
FOURNIER Simon | ||
LAUNAIS Lucas | ||
MARTINEAU Karl | ||
MICHAUD Freddy | ||
PALLARDY Antoine | ||
PAPON Kilian | ||
POTIER Cyprien | ||
POTIER Justin | ||
RABILLER Angelo | ||
ROBLES Thomas | ||
SERVANT Jocelyn | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
MARTIN Cyril | ||
ROBRETEAU David | ||
SERVANT Jocelyn | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-11 13:00:00 11 sept. 2022 | COEX O. | 3 - 4 | SENIORS-3 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUANCHEAU Jessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAUNAIS Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Karl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALLARDY Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|