Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Stade des Noiselière
Heure du match
09H55
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Stade 85190 VENANSAULT
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Anatole BARRETEAU | ||
Lois BONNEAU | ||
Brieuc BREGENT | ||
Nael CHIRON | ||
Mylan CLEMENT | ||
Loris EPIARD | ||
Gabin FORTINEAU | ||
Samuel FORTINEAU | ||
Loris GUILLEMENT | ||
Elouann HUCHET | ||
Sam HUET | ||
Camille LEFEVRE | ||
Eden LEPRETRE | ||
Nohan MONTASSIER | ||
Aaron PRAUD | ||
Tim RABILLER | ||
Jules SAUVETRE | ||
Louis VIGANO | ||
Mewen VINCENT | ||
Jules TENAILLEAU | ||
Staffs | ||
Nicolas BREGENT | ||
Eliot DAGUISE | ||
Thomas FLEURY | ||
Melvin GROLIER | ||
Mathias SIRET | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:15:00 03 févr. 2024 | JEANNE D'ARC DE NESMY 2 - HERMITAGE DE VENANSAULT | 1 - 10 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anatole BARRETEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lois BONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brieuc BREGENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael CHIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mylan CLEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris EPIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin FORTINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel FORTINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris GUILLEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouann HUCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sam HUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille LEFEVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden LEPRETRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan MONTASSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron PRAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim RABILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules SAUVETRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis VIGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mewen VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules TENAILLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nicolas BREGENT | 0 | 0 | ||||||
Eliot DAGUISE | 0 | 0 | ||||||
Thomas FLEURY | 0 | 0 | ||||||
Melvin GROLIER | 0 | 0 | ||||||
Mathias SIRET | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|