Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
10H20
à Au café
Heure du match
12H30
Lieu
PARC DES SPORTS MASSABIELLE 3 Terrain Annexe Avenue De Massabielle 85500 LES HERBIERS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Charles | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BRETHOME Nicolas | ||
FOURNIER Simon | ||
GUILBEAU Marin | ||
LARDIERE Florian | ||
MARTINEAU Karl | ||
MICHAUD Freddy | ||
POTIER Cyprien | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
TEIXEIRA David | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
MARTIN Cyril | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-09 12:30:00 09 oct. 2022 | LES HERBIERS VF 5 | 7 - 1 | SENIORS-3 | Challenge de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBEAU Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LARDIERE Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|