Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Au café
Heure du match
15H00
Lieu
STADE ROGER COLOMBEL Rue Des Primeveres 85500 MESNARD LA BAROTIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Charles | ||
BLUTEAU Richard | ||
BOUANCHEAU Jessy | ||
BRETHOME Nicolas | ||
FOURNIER Simon | ||
MICHAUD Freddy | ||
PAPON Kilian | ||
POTIER Cyprien | ||
POTIER Justin | ||
RABILLER Angelo | ||
ROBLES Thomas | ||
SERVANT Jocelyn | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
SERVANT Jocelyn | ||
Adhérent |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 13:00:00 15 oct. 2023 | SENIORS-3 | 1 - 0 | MESNARD VENDRENNES 2 | Challenge de Vendée des Réserves |
2022-09-25 15:00:00 25 sept. 2022 | MESNARD VENDRENNES 2 | 1(5) - (3)1 | SENIORS-3 | Challenge de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLUTEAU Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUANCHEAU Jessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBLES Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|