Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
à stade des noiselière
Heure du match
10H15
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Lucs 85170 BEAUFOU
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-349 | |
|
|
Adhérent ANONYME-412 | |
|
|
Adhérent ANONYME-416 | |
|
|
Adhérent ANONYME-421 | |
|
|
Adhérent ANONYME-423 | |
|
|
Adhérent ANONYME-426 | |
|
|
Adhérent ANONYME-501 | |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | |
|
|
Arthur BOUSSAUD | |
|
|
Hugues BROSSIER | |
|
|
Axel GALLOT | |
|
|
Leo THOMASSIN | |
| Staffs | ||
|
|
Maxence NAUD | |
|
Ethan SIRET | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 10:15:00 sam. 03 déc. 2022 |
GJ BELLEVIGNY BBS 4
|
2 - 5 |
U13-D
U13-D
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-423 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur BOUSSAUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugues BROSSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel GALLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo THOMASSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Maxence NAUD | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ethan SIRET | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||