Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à stade Noiselieres
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
ANONYME-342 Adhérent | |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
GOBIN Mael | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
ROCHETEAU Theo | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
SIRET Ethan | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 15:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U18-B
|
8 - 0 |
LA ROCHE ROBRETIERES 23
|
Champ. Jeune |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-342 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROCHETEAU Theo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Frederic
GAILLARD
LOISIR / SENIOR