Date
Jour du match
dimanche 12 février
Lieu de rendez-vous
1 départ de Legé et 1 départ des Lucs pour aller directement à Treize-Septiers
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Des Menhirs 85600 TREIZE SEPTIERS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
CHAILLOT Nolan | ||
COUSINET Lucas | ||
DURAND Malo | ||
ELINEAU Guillaume | ||
GRATON Lucas | ||
JOSNIN AUDIC Louan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
MUTEL Nathan | ||
POUPARD Jules | ||
RELET Enzo | ||
THEBAULT LARCHIER Johan | ||
Staffs | ||
GRATON Anthony | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-12 10:00:00 12 févr. 2023 | GJ 13SEPTIERS - BRUFFIERE 2 | 4 - 3 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELINEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSNIN AUDIC Louan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT LARCHIER Johan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GRATON Anthony | 0 | 0 | ||||||
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|