Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
13H45
à stade noiselière
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alan AIRIAU | |
|
|
Melvin BABU | |
|
|
Theo BLAIN | |
|
|
Kilian BLANCHARD | |
|
|
Maxime BOURON | |
|
|
Axel BRETENET | |
|
|
Theo CHARDONNEAU | |
|
|
Tybann GAUVRIT | |
|
|
Eden GUILLEMOTEAU | |
|
|
Saian MALIKI | |
|
|
Julien MARCEAU | |
|
|
Theo ROCHETEAU | |
|
Alexis TRAINEAU | |
|
Justin VINCENT | |
| Staffs | ||
|
|
Nicolas FERRE | |
|
Sebastien HERMOUET | |
|
Axel RETAILLEAU | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 15:00:00 sam. 15 avril 2023 |
U18-A
|
2 - 1 |
GJ HERBERGEMENT USSA 21
|
Champ. Jeune |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alan AIRIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Melvin BABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo BLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kilian BLANCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime BOURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel BRETENET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo CHARDONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tybann GAUVRIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden GUILLEMOTEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Saian MALIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien MARCEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo ROCHETEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexis TRAINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Justin VINCENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nicolas FERRE | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sebastien HERMOUET | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Axel RETAILLEAU | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE