Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
09H00
à Legé et départ des Lucs à 8h45 aux Noiselières
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Ethan | ||
CHAILLOT Nolan | ||
COUSINET Lucas | ||
ELINEAU Guillaume | ||
GRATON Lucas | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
MUTEL Nathan | ||
PERROCHEAU Matheo | ||
POUPARD Jules | ||
QUECHON Gabin | ||
RABILLER Lois | ||
RELET Enzo | ||
Staffs | ||
GRATON Anthony | ||
KERLIN Alexandre | ||
LAGARDE Christophe | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 10:00:00 05 févr. 2023 | U15-B | 3 - 2 | ENT. SALLERTAINE GAR 1 | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELINEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GRATON Anthony | 0 | 0 | ||||||
KERLIN Alexandre | 0 | 0 | ||||||
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|