Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
13H20
à stade noiselière
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Grand Moulin 85620 ROCHESERVIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARRIER Enzo | ||
DURAND Quentin | ||
GABORIEAU Noe | ||
GARCIA Elie | ||
GOBIN Mael | ||
GUILLET Maxence | ||
JAMES Davyd | ||
JAUFFRIT Gabriel | ||
MARCEAU Antoine | ||
MARTINEAU Hugo | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
ROUSSEAU Alexis | ||
TENAUD Maxence | ||
VINCELOT Nateo | ||
Staffs | ||
CHARRIER Patrick | ||
GANACHEAU Lilian | ||
GUIGNARD Edouard | ||
Adhérent |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:00:00 15 avril 2023 | ROCHESERVIERE BOUAIN 23 | 3 - 4 | U18-B | Champ. Jeune |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | ROCHESERVIERE BOUAIN 23 | 1 - 3 | U18-B | Champ. Jeune |
2022-05-21 15:00:00 21 mai 2022 | ROCHESERVIERE BOUAIN 22 | 0 - 2 | U18-B | Champ. Jeune |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | U18-B | F - | ROCHESERVIERE BOUAIN 22 | Champ. Jeune |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | U18-B | 2 - 2 | ROCHESERVIERE BOUAIN 22 | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABORIEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLET Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Maxence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | ||||||
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | ||||||
GUIGNARD Edouard | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|