Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure du match
15H00
Lieu
PARC DES SPORTS 2 149 Chemin De Baudu 85300 CHALLANS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
20
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BIBARD Simon | ||
BILLAUD Nicolas | ||
FERRE Nathan | ||
GANACHEAU Lilian | ||
GREAUD Matthieu | ||
GREAUD Samuel | ||
JOYAU Valentin | ||
MEDUCIN Irvin | ||
PAPON Romain | ||
PERRAUDEAU Francois | ||
RENAUD Kevin | ||
ROBERTO Zinga Pedro | ||
SIRET Mathias | ||
VRIGNAUD Guillaume | ||
Staffs | ||
CHARRIER Jessy | ||
MANDIANG Yaya | ||
RABILLER Mathieu | ||
Adhérent |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:00:00 21 avril 2024 | CHALLANS FC 2 | 1 - 1 | SENIORS-1 | Champ. |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SENIORS-1 | 3 - 2 | CHALLANS FC 2 | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIBARD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDUCIN Irvin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERTO Zinga Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Jessy | 0 | 0 | ||||||
MANDIANG Yaya | 0 | 0 | ||||||
RABILLER Mathieu | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|