Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL1 Rue Du Stade 85130 LES LANDES GENUSSON
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Paul | ||
GOBIN Mael | ||
GRELLIER Dylan | ||
GUILLET Maxence | ||
JAMES Davyd | ||
MARCEAU Antoine | ||
MARTINEAU Karl | ||
PAPON Kilian | ||
POTIER Justin | ||
RABILLER Angelo | ||
ROBLES Thomas | ||
SIRET Ethan | ||
TRAINEAU Alexis | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
Staffs | ||
MARTIN Cyril | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 | TIFFAUGES LES LANDES 2 | 3(3) - (4)3 | SENIORS-3 | Challenge de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARREAU Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLET Maxence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Antoine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Karl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|