Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE LE VIVIER Rue Du Stade 85610 LA BERNARDIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSSARD Antoine | ||
BOURON Maxime | ||
GUILBEAU Marin | ||
GUILLEMOTEAU Eden | ||
MEDUCIN Irvin | ||
MONTASSIER Sylvain | ||
NICOLEAU Bastien | ||
PALLARDY Antoine | ||
PAPON Romain | ||
PERRAUDEAU Francois | ||
RACINEUX Gabin | ||
ROBERTO Zinga Pedro | ||
RULLEAU Kilian | ||
VINCENT Justin | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
GREAUD Simon | ||
JOUSSE Dominique | ||
Adhérent |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | LA BERNARDI.CUGAN US 2 | 0 - 2 | SENIORS-2 | Coupe de Vendée des Réserves |
2022-09-25 13:00:00 25 sept. 2022 | SENIORS-2 | 1(4) - (3)1 | LA BERNARDI.CUGAN US 2 | Coupe de Vendée des Réserves |
2022-01-23 13:00:00 23 janv. 2022 | U. S. BERNARDIERE CUGAND | 0 - 3 | SENIORS-2 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOSSARD Antoine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURON Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBEAU Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMOTEAU Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDUCIN Irvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Sylvain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALLARDY Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINEUX Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERTO Zinga Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Justin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
GREAUD Simon | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|