Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGIBAUD David | ||
BONNEAU Stefen | ||
BOSSARD Antoine | ||
FERRE Nathan | ||
GUILBEAU Marin | ||
MARCEAU Julien | ||
MORISSET Benjamin | ||
PADIOLEAU Evan | ||
RULLEAU Kilian | ||
SIRET Arthur | ||
SIRET Ethan | ||
SIRET Mathias | ||
VINCENT Justin | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
GREAUD Simon | ||
JOUSSE Dominique | ||
Adhérent |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 15:00:00 25 août 2024 | SENIORS-2 | 0 - 2 | FOOTBALL CLUB SALIGNAIS DE BELLEVIGNY | Amical |
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | SALIGNY BELLEVIGNY 2 | 3 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | SENIORS-2 | 0 - 2 | SALIGNY BELLEVIGNY 2 | Champ. |
2023-08-30 00:00:00 30 août 2023 | FOOTBALL CLUB SALIGNAIS DE BELLEVIGNY | 0 - 0 | SENIORS-2 | Amical |
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 | FOOTBALL CLUB SALIGNAIS DE BELLEVIGNY | 1 - 5 | SENIORS-2 | Amical |
2021-08-25 20:00:00 25 août 2021 | SENIORS-2 | 3 - 0 | F.C. SALIGNAIS DE SALIGNY | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANGIBAUD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBEAU Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORISSET Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PADIOLEAU Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
GREAUD Simon | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|