Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
LANDERONDE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARRIVE Charles | |
|
BARREAU Paul | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
|
GOBIN Mael | |
|
|
GRELLIER Dylan | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
|
JAMES Davyd | |
|
|
MARCEAU Julien | |
|
NICOLEAU Bastien | |
|
PAPON Kilian | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
SIRET Ethan | |
|
TRAINEAU Alexis | |
|
VOYNEAU Jean Francois | |
| Staffs | ||
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 13:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
LANDERONDE ST GEORG 2
|
1 - 0 |
SENIORS-3
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOBIN Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE