Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Au café
Heure du match
13H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Stade 44310 LA LIMOUZINIERE
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Alan | |
|
ARRIVE Charles | |
|
BARREAU Paul | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
|
BOURGEOIS Axel | |
|
BRETHOME Nicolas | |
|
|
GRELLIER Dylan | |
|
|
GUILBEAU Marin | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
|
JAMES Davyd | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
MARTINEAU Karl | |
|
PAPON Kilian | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
RABILLER Angelo | |
|
ROBLES Thomas | |
|
SIRET Ethan | |
| Staffs | ||
|
PERRAUDEAU Thomas | |
|
VOYNEAU Jean Francois | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 13:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
F.C. LOGNE ET BOULOGNE B
|
0 - 3 |
SENIORS-3
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOURGEOIS Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILBEAU Marin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
PERRAUDEAU Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE