Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Au café
Heure du match
13H00
Lieu
STADE DE CHAMBORD N° 1 Route De Rocheserviere 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Alan | |
|
ARRIVE Charles | |
|
BARREAU Paul | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
BRETHOME Nicolas | |
|
CHENEAU Sylvain | |
|
FLEURY Thomas | |
|
|
GRELLIER Dylan | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
|
PALLARDY Antoine | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
POTIER Justin | |
|
RABILLER Angelo | |
|
ROBLES Thomas | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
SIRET Ethan | |
|
TRAINEAU Alexis | |
|
VOYNEAU Jean Francois | |
| Staffs | ||
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-10 13:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
LEGE F.C. 2
|
0 - 1 |
SENIORS-3
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PALLARDY Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE