Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure de rendez-vous
11H30
à Au café
Heure du match
13H00
Lieu
STADE LE VIVIER Rue Du Stade 85610 LA BERNARDIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Charles | ||
BARREAU Paul | ||
BRETHOME Nicolas | ||
DAVIAU Maxence | ||
GRATON Nathan | ||
GUILLET Maxence | ||
JAMES Davyd | ||
MICHAUD Freddy | ||
PAPON Kilian | ||
POTIER Cyprien | ||
RABILLER Angelo | ||
ROUSSEAU Alexis | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
STUDINGER Christophe | ||
Staffs | ||
FOURNIER Simon | ||
MARTIN Cyril | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 13:00:00 05 mai 2024 | LA BERNARDI.CUGAN US 3 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | SENIORS-3 | 1 - 0 | LA BERNARDI.CUGAN US 3 | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVIAU Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|