Date
Jour du match
dimanche 18 août
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade des Noiselières
Heure du match
15H30
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Paul | ||
BONNEAU Stefen | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BRETHOME Nicolas | ||
CHENEAU Sylvain | ||
DELACOURT Jimmy | ||
FLEURY Thomas | ||
GRELLIER Dylan | ||
GUIBERT Nolan | ||
JAMES Davyd | ||
MARCEAU Antoine | ||
MORILLEAU Gaetan | ||
NICOLEAU Bastien | ||
PALLARDY Antoine | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
SIRET Arthur | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
GREAUD Simon | ||
JOUSSE Dominique | ||
Adhérent |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 15:30:00 18 août 2024 | SENIORS-2 | 0 - 2 | ETOILE SPORTIVE BELLEVIGNY FOOTBALL | Amical |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | ES BELLEVIGNY FOOT 1 | 3 - 1 | SENIORS-2 | Champ. |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | SENIORS-2 | 0 - 3 | ES BELLEVIGNY FOOT 1 | Champ. |
2020-08-16 13:15:00 16 août 2020 | Belleville sur Vie ET.S. | 5 - 4 | SENIORS-2 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELACOURT Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORILLEAU Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALLARDY Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
GREAUD Simon | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|