Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Paul | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BOUSSAUD Adam | ||
BRETHOME Nicolas | ||
DELACOURT Jimmy | ||
FLEURY Thomas | ||
GRELLIER Dylan | ||
GUIBERT Nolan | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
MARCEAU Julien | ||
NICOLEAU Bastien | ||
RABILLER Jerome | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
TRAINEAU Alexis | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
Staffs | ||
FOURNIER Simon | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 15:00:00 01 sept. 2024 | SENIORS-3 | 1 - 0 | FOOTBALL CLUB SALIGNAIS DE BELLEVIGNY | Amical |
2024-04-07 13:00:00 07 avril 2024 | SENIORS-3 | 5 - 0 | SALIGNY BELLEVIGNY 3 | Champ. |
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | SALIGNY BELLEVIGNY 3 | 0 - 2 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-10-22 13:00:00 22 oct. 2023 | SALIGNY BELLEVIGNY 3 | 1 - 4 | SENIORS-3 | Champ. |
2022-03-13 15:00:00 13 mars 2022 | SALIGNY FC 2 | 0 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2021-10-31 13:00:00 31 oct. 2021 | SENIORS-3 | 2 - 2 | SALIGNY FC 2 | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELACOURT Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|