Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DES RIBANDEAUX 1 505 Avenue Des Sports 85440 TALMONT ST HILAIRE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BABU Melvin | ||
BIBARD Simon | ||
BILLAUD Nicolas | ||
BRETENET Axel | ||
CALLARD Romain | ||
FERRE Nathan | ||
GREAUD Samuel | ||
HAUTCOEUR Tony | ||
MORISSET Benjamin | ||
RACINEUX Gabin | ||
RENAUD Kevin | ||
ROCHETEAU Erwan | ||
SIRET Mathias | ||
VRIGNAUD Guillaume | ||
Staff | ||
CHARRIER Jessy | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | TALMONT ST HILAIRE 1 | 3 - 1 | SENIORS-1 | Champ. Départemental 1 |
2023-08-06 15:00:00 06 août 2023 | F.C. TALMONDAIS | 0 - 3 | SENIORS-1 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIBARD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
FERRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAUTCOEUR Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORISSET Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINEUX Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CHARRIER Jessy | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|