Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 37 Rue Du Stade Venansault 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BRETHOME Nicolas | ||
CALLARD Romain | ||
DAVIAU Maxence | ||
GRELLIER Dylan | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
MARCEAU Julien | ||
MARTINEAU Karl | ||
MORILLEAU Gaetan | ||
PAPON Kilian | ||
POTIER Cyprien | ||
POTIER Justin | ||
SIRET Ethan | ||
STUDINGER Christophe | ||
Staffs | ||
AGENEAU Louis | ||
FOURNIER Simon | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | BEAULIEU SPORT FOOT 2 | 3 - 1 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVIAU Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORILLEAU Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AGENEAU Louis | 0 | 0 | ||||||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|