Date
Jour du match
dimanche 18 août
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade des Noiselières
Heure du match
15H30
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARREAU Paul | |
|
BONNEAU Stefen | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
BRETHOME Nicolas | |
|
CHENEAU Sylvain | |
|
DELACOURT Jimmy | |
|
FLEURY Thomas | |
|
GREAUD Simon | |
|
|
GRELLIER Dylan | |
|
|
GUIBERT Nolan | |
|
|
JAMES Davyd | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
|
MORILLEAU Gaetan | |
|
NICOLEAU Bastien | |
|
|
PALLARDY Antoine | |
|
ROUSSEAU Corentin | |
|
SIRET Arthur | |
|
SIRET Ethan | |
|
STUDINGER Christophe | |
| Staffs | ||
|
CHANSON Matthieu | |
|
GREAUD Simon | |
|
JOUSSE Dominique | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 11:00:00 dim. 17 août 2025 |
LEGE F.C.
|
1 - 0 |
SENIORS-2
|
Amical |
| 2024-08-18 15:30:00 dim. 18 août 2024 |
SENIORS-2
|
0 - 0 |
LEGE F.C.
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONNEAU Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELACOURT Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUIBERT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORILLEAU Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PALLARDY Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GREAUD Simon | 0 | 0 | 0 | ||||
|
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE