Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DE L ANGELMIÈRE 1 Rue De L Angelmiere 85000 LA ROCHE SUR YON
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGIBAUD David | ||
BOSSARD Antoine | ||
BRETHOME Nicolas | ||
FLEURY Thomas | ||
GIBOULEAU Titouan | ||
GRELLIER Dylan | ||
GUIBERT Nolan | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
MARCEAU Julien | ||
NICOLEAU Bastien | ||
POTIER Justin | ||
RABILLER Jerome | ||
SIRET Ethan | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
Staffs | ||
AGENEAU Louis | ||
FOURNIER Simon | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | LA ROCHE GENERAUDIER 3 | 0 - 16 | SENIORS-3 | Challenge de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANGIBAUD David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBOULEAU Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRELLIER Dylan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERT Nolan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AGENEAU Louis | 0 | 0 | ||||||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|