Date
Jour du match
dimanche 27 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DE GRASLA N°1 1 Rue Du Stade 85260 LES BROUZILS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Tristan | ||
AIRIAU Alan | ||
BONNEAU Stefen | ||
BOSSARD Antoine | ||
BOURON Maxime | ||
GREAUD Matthieu | ||
GUIBERT Nolan | ||
MARCEAU Antoine | ||
MARCEAU Julien | ||
MONTASSIER Sylvain | ||
PAPON Romain | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
RULLEAU Kilian | ||
VINCENT Justin | ||
Staffs | ||
CHANSON Matthieu | ||
GREAUD Simon | ||
JOUSSE Dominique | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 15:00:00 27 oct. 2024 | LES BROUZILS LSG 2 | 1(3) - (2)1 | SENIORS-2 | Coupe de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AIRIAU Alan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURON Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
GREAUD Simon | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|