Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
12H30
Lieu
STADE GEORGES DURAND 1 Rue Du Stade 85280 LA FERRIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
|
BOUSSAUD Adam | |
|
|
DAVIAU Maxence | |
|
DELACOURT Jimmy | |
|
|
JAMES Davyd | |
|
MARTINEAU Karl | |
|
MICHAUD Freddy | |
|
PAPON Kilian | |
|
|
PERCOT Mael | |
|
|
PRETESEILLE Adam | |
|
|
REMAUD Lucas | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 12:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
FERRIERE DOMPIERRE U 3
|
5 - 1 |
SENIORS-4
SENIORS-4
|
Champ.
Départemental 5
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUSSAUD Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAVIAU Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELACOURT Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHAUD Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAPON Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERCOT Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PRETESEILLE Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REMAUD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||