Date
Jour du match
vendredi 29 novembre
Lieu de rendez-vous
Chez Terry - 19h15
Heure du match
21H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route Des Essarts 85140 BOULOGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mael AUVRAY | |
|
|
Laurent BOUSSAUD | |
|
|
Jimmy BRACHET | |
|
|
Sylvain BUET | |
|
|
Terry DELAHAIGUE | |
|
|
Florian FAGUET | |
|
Francois FAYOLLE | |
|
Frederic GAILLARD | |
|
Adrien GRATTON | |
|
Tony HAUTCOEUR | |
|
Laurent MARTIN | |
|
Firmin NICOLEAU | |
|
Antonin PAPON | |
|
Thomas PERRAUDEAU | |
|
|
Mathieu RABILLER | |
| Staff | ||
|
Mickael HERBRETEAU | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 21:30:00 ven. 29 nov. 2024 |
LES ESSARTS FC 1
|
0 - 2 |
LOISIR
LOISIR
|
Champ.
Départemental
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mael AUVRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laurent BOUSSAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jimmy BRACHET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sylvain BUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Terry DELAHAIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian FAGUET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Francois FAYOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frederic GAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien GRATTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tony HAUTCOEUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Firmin NICOLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin PAPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas PERRAUDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu RABILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Mickael HERBRETEAU | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||